Dabar rodoma: Ascensiono sala - Pašto Ženklai (1980 - 1989) - 22 ženklai.
1. kovas WM: 4 Perforacija: 14¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | JK | 7P | daugiaspalvė | Marasmius echinosphaerus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 333 | JL | 12P | daugiaspalvė | Chlorophyllum molybdites | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 334 | JM | 15P | daugiaspalvė | Leucocoprinus cepaestripes | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 335 | JN | 20P | daugiaspalvė | Lycoperdon marginatum | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 336 | JO | 50P | daugiaspalvė | Marasmiellus distantifolius | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 332‑336 | 6,38 | - | 6,38 | - | USD |
12. gegužė WM: 4 Perforacija: 14¼ x 13¾
1. rugpjūtis WM: 4 Perforacija: 13¾ x 14
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | JT | 12P | daugiaspalvė | Westland Wessex 5 Helicopter of No. 845 Naval Air Squadron | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 342 | JU | 15P | daugiaspalvė | Avro Vulcan B.2 of No. 44 Squadron | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 343 | JV | 20P | daugiaspalvė | Hawker Siddeley Nimrod M.R.2P of No. 20 Squadron | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 344 | JW | 60P | daugiaspalvė | Handey Page Victor K2 of No. 55 Squadron | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 341‑344 | 7,54 | - | 7,54 | - | USD |
20. rugsėjis WM: 4 Perforacija: 14¼
28. lapkritis WM: 4 Perforacija: 14½ x 14¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | KB | 7P | daugiaspalvė | Tellina antonii | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 350 | KC | 12P | daugiaspalvė | Nodipecten nodosus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 351 | KD | 15P | daugiaspalvė | Cypraea lurida oceanica | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 352 | KE | 20P | daugiaspalvė | Nenita ascensionis | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 353 | KF | 50P | daugiaspalvė | Micromelo undatus | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 349‑353 | 4,93 | - | 4,93 | - | USD |
